- Việt Nam cảnh báo vùng dịch
- Việt Nam dừng miễn thị thực
- Có dịch
- Không dịch
305.268
12.988
94.677
9.379
Nhiễm bệnh | Tử vong | |
Trung Quốc | 81.008 | 3255 |
Italy | 53.578 | 4825 |
Tây Ban Nha | 25.496 | 1378 |
Mỹ | 24.786 | 290 |
Đức | 22.255 | 84 |
Iran | 20.610 | 1556 |
Pháp | 14.459 | 562 |
Hàn Quốc | 8.799 | 102 |
Thụy Sỹ | 6.747 | dịch công chứng 80 |
Anh | 5.018 | 233 |
Hà Lan | 3.631 | 136 |
Áo | 2.992 | 8 |
Bỉ | 2.815 | 67 |
Na Uy | 2.164 | 7 |
Thụy Điển | 1.770 | 20 |
Canada | 1.328 | 18 |
Đan Mạch | 1.326 | 13 |
Bồ Đào Nha | 1.280 | 12 |
Malaysia | 1.183 | 8 |
Brazil | 1.128 | 18 |
Australia | 1.072 | 7 |
Nhật Bản | 1.054 | 36 |
Czech | 995 | 0 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 947 | 21 |
Israel | 883 | 1 |
Ireland | 785 | 3 |
Pakistan | 734 | 3 |
Diamond Princess | 712 | 8 |
Luxembourg | 670 | 8 |
Chile | 537 | 1 |
Ba Lan | 536 | 5 |
Hy Lạp | 530 | 13 |
Phần Lan | 523 | 1 |
Ecuador | 506 | 7 |
Qatar | 481 | 0 |
Iceland | 473 | 1 |
Indonesia | 450 | 38 |
Singapore | 432 | 2 |
Thái Lan | 411 | 1 |
Saudi Arabia | 392 | 0 |
Slovenia | 383 | 1 |
Romania | 367 | 0 |
Ấn Độ | 332 | 5 |
Peru | 318 | 5 |
Bahrain | 310 | 1 |
Philippines | 307 | 19 |
Nga | 306 | 1 |
Estonia | 306 | 0 |
Ai Cập | 294 | 10 |
Hong Kong | 273 | 4 |
Nam Phi | 240 | 0 |
Lebanon | 230 | 4 |
Iraq | 214 | 17 |
Croatia | 206 | 1 |
Mexico | 203 | 2 |
Panama | 200 | 1 |
Colombia | 196 | 0 |
Slovakia | 178 | 0 |
Kuwait | 176 | 0 |
Serbia | 171 | 1 |
Bulgaria | 163 | 3 |
San Marino | 160 | 20 |
Armenia | 160 | 0 |
Argentina | 158 | 4 |
Đài Loan | 153 | 2 |
UAE | 153 | 2 |
Algeria | 139 | 15 |
Latvia | 124 | 0 |
Costa Rica | 117 | 2 |
Cộng hòa Dominica | 112 | 3 |
Uruguay | 110 | 0 |
Hungary | 103 | 4 |
Jordan | 100 | 0 |
Lithuania | 99 | 1 |
Morocco | 96 | 3 |
Việt Nam | 94 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | 93 | 1 |
Faeroe Islands | 92 | 0 |
Andorra | 88 | 0 |
Macedonia | 85 | 0 |
Cyprus | 84 | 1 |
Brunei | 83 | 0 |
Moldova | 80 | 1 |
Sri Lanka | 77 | 0 |
Albania | 76 | 2 |
Belarus | 76 | 0 |
Malta | 73 | 0 |
Venezuela | 70 | 0 |
Burkina Faso | 64 | 3 |
Tunisia | 60 | 1 |
Senegal | 56 | 0 |
Kazakhstan | 54 | 0 |
Azerbaijan | 53 | 1 |
Campuchia | 53 | 0 |
Palestine | 53 | 0 |
New Zealand | 52 | 0 |
Oman | 52 | 0 |
Guadeloupe | 51 | 1 |
Georgia | 49 | 0 |
Trinidad & Tobago | 49 | 0 |
Ukraine | 47 | 3 |
Reunion | 45 | 0 |
Uzbekistan | 41 | 0 |
Cameroon | 40 | 0 |
Liechtenstein | 37 | 0 |
Martinique | 32 | 1 |
Channel Islands | 32 | 0 |
Bangladesh | 24 | 2 |
Afghanistan | 24 | 0 |
Honduras | 24 | 0 |
DRC | 23 | 1 |
Nigeria | 22 | 0 |
Cuba | 21 | 1 |
Ghana | 21 | 1 |
Puerto Rico | 21 | 0 |
Jamaica | 19 | 1 |
Bolivia | 19 | 0 |
Paraguay | 18 | 1 |
Macau | 18 | 0 |
Monaco | 18 | 0 |
Guiana | 18 | 0 |
Guatemala | 17 | 1 |
Rwanda | 17 | 0 |
Montenegro | 16 | 0 |
Togo | 16 | 0 |
French Polynesia | 15 | 0 |
Guam | 15 | 0 |
Mauritius | 14 | 1 |
Ivory Coast | 14 | 0 |
Kyrgyzstan | 14 | 0 |
Maldives | 13 | 0 |
Gibraltar | 10 | 0 |
Mông Cổ | 10 | 0 |
Ethiopia | 9 | 0 |
Kenya | 7 | 0 |
Mayotte | 7 | 0 |
Seychelles | 7 | 0 |
Barbados | 6 | 0 |
Guinea Xích Đạo | 6 | 0 |
Tanzania | 6 | 0 |
U.S. Virgin Islands | 6 | 0 |
Gabon | 5 | 1 |
Guyana | 5 | 1 |
Aruba | 5 | 0 |
Suriname | 5 | 0 |
Bahamas | 4 | 0 |
New Caledonia | 4 | 0 |
Saint Martin | 4 | 0 |
Quần đảo Cayman | 3 | 1 |
Curacao | 3 | 1 |
Cabo Verde | 3 | 0 |
CAR | 3 | 0 |
Congo | 3 | 0 |
El Salvador | 3 | 0 |
Liberia | 3 | 0 |
Madagascar | 3 | 0 |
Namibia | 3 | 0 |
St. Barth | 3 | 0 |
Zimbabwe | 3 | 0 |
Sudan | 2 | 1 |
Angola | 2 | 0 |
Benin | 2 | 0 |
Bermuda | 2 | 0 |
Bhutan | 2 | 0 |
Fiji | 2 | 0 |
Việt Nam dừng miễn thị thực
4,25%
(Ước tính của WHO)
2-14
ngày
(Có thể 0-27 ngày)
2-3
(Phát hiện 2-3 ca mắc mới sau mỗi ca)
189
Cập nhật 05:12 - 22/03/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét